
| Výkresové číslo | Materiál | Mech namáhání | Teplota prostředí | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4FA 902 16/N | PVC SLOVIPLAST TG 7101 šedý | Nízké - 320 N | - 5 až + 60 st. C | 16 | 10,8 |
| 4FA 902 16/S | PVC SLOVIPLAST TG 7008 bílý | Střední - 750 N | - 25 až + 60 st. C | 16 | 10,8 |
| 4FA 902 20/N | PVC SLOVIPLAST TG 7101 šedý | Nízké - 320 N | - 5 až + 60 st. C | 20 | 14,2 |
| 4FA 902 20/S | PVC SLOVIPLAST TG 7008 bílý | Střední - 750 N | - 25 až + 60 st. C | 20 | 14,2 |
| 4FA 902 25/N | PVC SLOVIPLAST TG 7101 šedý | Nízké - 320 N | - 5 až + 60 st. C | 25 | 18,4 |
| 4FA 902 25/S | PVC SLOVIPLAST TG 7008 bílý | Střední - 750 N | - 25 až + 60 st. C | 25 | 18,4 |
| Délka trubky: L = 10, 15, 20, 25 a 50 m | |||||
|
Provedení: |
Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2010