Desky sestavené |
|||||
|
| Výrobek | Objednávací číslo | Popis výrobku |
|---|---|---|
| 1 | 4 FK 174 10/S1 | Deska sestavená 5 tlač. s výstupním konektorem |
| 2 | 4 FK 177 20/S1 | Deska sestavená 5 tlač. s tlačítkem pro podsvícení |
| 3 | 4 FK 174 09/S1 | Deska sestavená 10 tlač. s výstupním konektorem |
| 4 | 4 FK 177 19/S1 | Deska sestavená 10 tlač. s tlačítkem pro podsvícení |
| 5 | 4 FK 174 07/S1 | Deska sestavená do EV s konektorem |
| 6 | NSL25-3W 5374 550250 301 | Nástrčný konektor |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
![]() 6 |
7 |
8 |
9, 10 |
11, 12 |
|
Přední kryty pro TT85 Rozměry: 172,5x92 mm (vxš) Povrchová úprava: prášková barva KOMAXIT |
Samočistící tlačítka Samočistící tlačítka se od standardních liší vyšší technickou a funkční spolehlivostí |
| Výrobek | Objednávací číslo | Popis výrobku |
|---|---|---|
| 1 | 4 FF 221 00.1/K | Kryt upravený EV |
| 2 | 4 FF 220 99.1/K | Kryt upravený 5 tlačítkový modul |
| 3 | 4 FF 220 98.1/K | Kryt upravený 10 tlačítkový modul |
| 4 | 4 FA 691 79.1/K | Kryt čelní - záslepka |
| 5 | 4 FF 691 40.1 | Kryt pro modul kódovače |
| 6 | 4 FK 460 36 | Tlačítko do TT samočistící |
| 7 | 4 FK 460 38 | Tlačítko do KZ samočistící |
| 8 | 4 FA 101 03 | Kryt tlačítka |
| 9 | SKLO 6/4 | Sklo pro EV2 (56x38x3) |
| 10 | SKLO | Sklo pro TT5 a TT10 (56x167x3) |
| 11 | 7100-3P/3P | Kabel propojovací 30cm |
| 12 | 7100-3P/3P-L | Kabel propojovací 50cm |
Tesla Stropkov - Čechy a.s. 2010